Atmana-Tee
Atmana-Tee
Gekürztes, feuchtigkeitsableitendes T-Shirt mit lockerer Passform, das sich mit Ihnen durch das Training und den Alltag bewegt.
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
Size Guide
Women's Apparel
IN
CM
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 - 2 0 - 2 | 2 - 4 2 - 4 | 6 - 8 6 - 8 | 8 - 10 8 - 10 | 12 - 14 12 - 14 |
| Bust | A-B CUP A-B CUP | B-C CUP B-C CUP | C-D CUP C-D CUP | D-F CUP D-F CUP | DD-F CUP DD-F CUP |
| Band | 30-32" 76-81cm | 32-34" 81-86cm | 34-36" 86-91cm | 36-38" 91-96.5cm | 38-40" 96.5-102cm |
| Waist | 24-25" 61-63.5cm | 26-27" 66-68.5cm | 28-29" 71-73.5cm | 30-31" 76-79cm | 32-33" 82-84cm |
| Hips | 34-35” 86-89cm | 35-36” 89-91cm | 36-37” 91-94cm | 37-38” 94-96.5cm | 38-39" 96.5-99cm |
